出張用海外旅行保険のオンライン契約はAIU海外旅行保険と海外安全のプロの窓口で

出張者用海外旅行保険 TRAVEL@HOKEN
AIU海外旅行保険 出張者向けAIU海外旅行保険
今すぐオンラインで申し込む
資料請求・お問い合せ
店頭で申し込む
法人でお申し込みの方
お申込までの流れ
お申込前の注意事項
海外旅行保険 補償内容
海外旅行保険 料金表
オンライン専用
店頭・郵送振込専用
海外専門提供サービス
渡航の直前引受
渡航の早期引受
加入証明書発行
高齢者引受相談
既往症引受相談
特製インシュアランスカード
海外旅行保険よくあるご質問
海外旅行保険について
お引き受けについて
オンラインお申し込み
店頭お申し込み
補償内容
サービス内容
保険金請求
海外旅行保険 プレゼント
会社概要/店頭アクセス
TOPページ
勧誘方針
プライバシーポリシー
サイトマップ

■海外旅行保険サポートデスク■

E-Mail:info@ryokohoken.jp

AIU保険会社代理店
株式会社シージーエス・ジャパン
HPSX-009-2008

海外旅行保険については
携帯からでもすぐにアクセス!

海外旅行保険なら

AIU海外旅行保険総合サイト

店頭・郵送振込専用 料金表

■お問合せは「海外旅行保険サポートデスク」まで■

代表E-Mailアドレス:info@ryokohoken.jp

お引受に関する注意事項をご確認の上、お申込み下さい。

70歳までの方用
治療・救援費用
無制限プラン

70歳までの方用
一般プラン

■ご契約タイプ一覧

 

・・・おススメプランです!!

70歳までの方用
治療・救援費用無制限プラン(おすすめです)
ご契約タイプ 906 904 903 902 901




傷害死亡 1億円 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
傷害後遺障害 1億円 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
治療・救援費用 無制限
(疾病応急治療・救援費用300万円)※1
疾病死亡 3,000万円 3,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
賠償責任 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円
携行品 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円
航空機寄託手荷物遅延 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
航空機遅延 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円


3日(2泊3日)まで 7,780円 6,130円 5,470円 4,700円 3,930円
4日(3泊4日)まで 8,790円 6,990円 6,270円 5,460円 4,650円
6日(5泊6日)まで 9,960円 8,060円 7,300円 6,470円 5,640円
8日(7泊8日)まで 10,900円 8,900円 8,100円 7,250円 6,400円
11日(10泊11日)まで 12,220円 10,020円 9,140円 8,230円 7,320円
15日(14泊15日)まで 13,850円 11,450円 10,490円 9,510円 8,530円
18日(17泊18日)まで 15,030円 12,430円 11,390円 10,370円 9,350円
22日(21泊22日)まで 16,540円 13,640円 12,480円 11,390円 10,300円
25日(24泊25日)まで 18,170円 15,020円 13,760円 12,590円 11,420円
28日(27泊28日)まで 19,960円 16,560円 15,200円 13,960円 12,720円
31日(30泊31日)まで 21,200円 17,600円 16,160円 14,870円 13,580円
以下、<保険期間31日>を超える場合には、ご年齢70歳以下で、現症・既往症(※2)の
ない方を対象をしています。対象とならない方には別のプランをご用意しておりますので
当社までお問い合せ下さい。
32日(31泊32日)から
46日(45泊46日)まで
30,200円 25,250円 23,270円 21,480円 19,690円
2ケ月まで 40,750円 34,350円 31,790円 29,380円 26,970円
3ケ月まで 58,540円 50,140円 46,780円 43,470円 40,160円
4ケ月まで 75,770円 65,070円 60,790円 56,410円 52,030円
5ケ月まで 101,270円 87,420円 81,880円 76,200円 70,520円
6ケ月まで 122,540円 106,240円 99,720円 92,910円 86,100円
7ケ月まで 134,300円 115,250円 107,630円 99,660円 91,690円
8ケ月まで 155,920円 134,020円 125,260円 116,060円 106,860円
9ケ月まで 176,160円 151,410円 141,510円 131,110円 120,710円
10ケ月まで 197,240円 169,740円 158,740円 147,140円 135,540円
11ケ月まで 218,250円 187,950円 175,830円 163,040円 150,250円
1年まで 228,810円 196,010円 182,890円 168,980円 155,070円
ご注意:
1 疾病応急治療・救援費用は保険期間31日までのご契約に限り、補償の対象となります。
2

現症・既往症とは次の場合をいいます。
・現在、ケガや病気で医師の治療・投薬を受けているか、または医師から精密検査、定期的な
 診察、治療・投薬等のいずれかをすすめられている。
・これまで継続して1ケ月以上入院したこと、または脳疾患、心疾患、ガン等の重傷病を
 患ったことがある。

申込書の記入内容によっては、お引受けできない場合があります。

このページのTOPへ戻る

70歳までの方
一般プラン
ご契約タイプ 06 04 03 02 01




傷害死亡 1億円 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
傷害後遺障害 1億円 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
治療・救援費用 2,000万円 2,000万円 1,500万円 1,500万円 1,000万円
(疾病応急治療・救援費用300万円)※1
疾病死亡 3,000万円 3,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
賠償責任(自己負担額なし) 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円
携行品(自己負担額なし) 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円
航空機寄託手荷物遅延 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
航空機遅延 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円


3日まで 7,230円 5,580円 4,900円 4,130円 3,320円
4日まで 8,110円 6,310円 5,560円 4,750円 3,890円
6日まで 9,130円 7,230円 6,430円 5,600円 4,720円
8日まで 9,950円 7,950円 7,100円 6,250円 5,340円
11日まで 11,090円 8,890円 7,950円 7,040円 6,060円
15日まで 12,510円 10,110円 9,080円 8,100円 7,030円
18日まで 13,530円 10,930円 9,810円 8,790円 7,670円
22日まで 14,880円 11,980円 10,740円 9,650円 8,450円
25日まで 16,290円 13,140円 11,790円 10,620円 9,320円
28日まで 17,840円 14,440円 12,980円 11,740円 10,360円
31日まで 18,920円 15,320円 13,760円 12,470円 11,030円
以下、<保険期間31日>を超える場合には、ご年齢70歳以下で、現症・既往症(※2)の
ない方を対象をしています。対象とならない方には別のプランをご用意しておりますので
当社までお問い合せ下さい。
32日(31泊32日)から
46日(45泊46日)まで
28,760円 23,310円 20,910円 18,940円 16,670円
2ケ月まで 38,470円 31,420円 28,290円 25,640円 22,570円
3ケ月まで 54,550円 45,300円 41,120円 37,480円 33,190円
4ケ月まで 70,440円 58,690円 53,350円 48,540円 42,890円
5ケ月まで 93,550円 78,300円 71,320円 65,070円 57,640円
6ケ月まで 112,690円 94,790円 86,540円 79,050円 70,100円
7ケ月まで 124,600円 103,650円 94,130円 85,360円 75,060円
8ケ月まで 144,390円 120,290円 109,300円 99,180円 87,270円
9ケ月まで 163,090円 135,840円 123,410円 111,960円 98,480円
10ケ月まで 182,370円 152,070円 138,230円 125,460円 110,400円
11ケ月まで 201,540円 168,190円 152,940円 138,870円 122,250円
1年まで 212,350円 176,250円 159,860円 144,550円 126,640円
ご注意:
1 疾病応急治療・救援費用は保険期間31日までのご契約に限り、補償の対象となります。
2

現症・既往症とは次の場合をいいます。
・現在、ケガや病気で医師の治療・投薬を受けているか、または医師から精密検査、定期的な
 診察、治療・投薬等のいずれかをすすめられている。
・これまで継続して1ケ月以上入院したこと、または脳疾患、心疾患、ガン等の重傷病を
 患ったことがある。

申込書の記入内容によっては、お引受けできない場合があります。

このホームページの情報は、当該商品のパンフレットの付属資料としてご覧いただくものです。
ご検討にあたっては、必ず当該商品のパンフレットをあわせてご覧ください。

このページのTOPへ戻る

POB.6068 Shinjuku NS Bldg.2-4-1,Nishi-Shinjuku-ku,Tokyo. 163-0802 JAPAN
Phone (03)3345-9009/FAX (03)3345-9060 CGS GROUP HQ